- الرئيسية
- المنتجات
- الكابلات والأسلاك
- كابلات بحرية
- كابل AJSCJ86-SC بحري مدرّع للطاقة والتحكم، 0.6/1 كيلوفولت، خالٍ من الهالوجين

كابلات بحرية
كابل AJSCJ86-SC بحري مدرّع للطاقة والتحكم، 0.6/1 كيلوفولت، خالٍ من الهالوجين
رقم الطراز: AJSCJ86-SC View in English- جهد مقنن 0.6/1 كيلوفولت (1.2 كيلوفولت)، ومختبر عند 3.5 كيلوفولت لمدة 5 دقائق
- موصلات نحاس مقصدر مجدول حسب IEC 60228 الفئة 2 (الفئة 5 المرنة عند الطلب)
- عزل XLPE حسب IEC 60092-360 مع تدريع بجديلة أسلاك نحاس مقصدر (TCWB)
- غلاف خارجي بولي أوليفين حراري SHF1 حسب IEC 60092-360، باللون الأسود
- مقاوم للهب حسب IEC 60332-1 وIEC 60332-3-22 الفئة A، خالٍ من الهالوجين (IEC 60754) ومنخفض الدخان (IEC 61034)
- درجة حرارة الموصل حتى +90°م، والتركيب الثابت حتى -40°م، والتركيب عند -15°م أو أعلى
- من 1 إلى 37 قلباً بمقاطع من 1 إلى 300 مم²، مع قلب أرضي أصفر/أخضر (+E) عند الطلب
نؤكد التوفر ومدة التوريد وأوراق البيانات مع كل عرض سعر. التوصيل إلى جميع أنحاء المملكة من الدمام.
الوصف والاستخدامات
كابل بحري مدرّع للطاقة والتحكم للتركيب الثابت في معظم المناطق وعلى الأسطح المكشوفة في السفن والوحدات البحرية.
الاستخدامات النموذجية
- دوائر الطاقة والتحكم على منصات الحفر والسفن والمنصات البحرية
- التركيبات على الأسطح المكشوفة وفي غرف الآلات
- تغذية الإنارة والمحركات والأجهزة حيث يُشترط كابل خالٍ من الهالوجين
لماذا تشتري من أجوا سيستم
- توريد من مخزون أجوا سيستم في الدمام بالطول المطلوب أو بكرات كاملة
- التوصيل إلى جميع أنحاء المملكة ودول الخليج
- أوراق البيانات وتقارير الاختبار مع كل عرض سعر
المقاسات المتوفرة
| عدد القلوب × المقطع (مم²) | القطر الخارجي (مم) | الوزن (كغ/كم) | التيار المقنن (أمبير) عند +45°م |
|---|---|---|---|
| 1×1 | 5.7±0.8 | 52 | 18 |
| 1×1.5 | 5.9±0.8 | 60 | 23 |
| 1×2.5 | 6.6±0.8 | 76 | 30 |
| 1×4 | 7.1±0.8 | 96 | 40 |
| 1×6 | 7.7±0.8 | 123 | 52 |
| 1×10 | 8.9±0.8 | 172 | 72 |
| 1×16 | 9.9±0.8 | 242 | 96 |
| 1×25 | 11.8±1.0 | 357 | 127 |
| 1×35 | 13.0±1.0 | 494 | 157 |
| 1×50 | 14.6±1.0 | 663 | 196 |
| 1×70 | 17.5±1.0 | 891 | 242 |
| 1×95 | 18.9±1.0 | 1159 | 293 |
| 1×120 | 20.6±1.5 | 1434 | 339 |
| 1×150 | 22.5±1.5 | 1768 | 389 |
| 1×185 | 25.0±1.5 | 2161 | 444 |
| 1×240 | 28.2±1.5 | 2747 | 522 |
| 1×300 | 31.0±1.5 | 3379 | 601 |
| 2×1 | 8.7±0.8 | 99 | 14 |
| 2×1.5 | 9.3±0.8 | 116 | 20 |
| 2×2.5 | 10.1±1.0 | 149 | 26 |
| 2×4 | 11.3±1.0 | 192 | 34 |
| 2×6 | 12.4±1.0 | 271 | 44 |
| 2×10 | 15.0±1.0 | 379 | 61 |
| 2×16 | 17.1±1.0 | 529 | 82 |
| 2×25 | 20.6±1.5 | 793 | 108 |
| 2×35 | 23.2±1.5 | 1032 | 133 |
| 2×50 | 26.3±1.5 | 1384 | 167 |
| 2×70 | 30.5±1.5 | 1864 | 206 |
| 2×95 | 35.1±1.5 | 2426 | 249 |
| 2×120 | 38.2±1.5 | 3093 | 288 |
| 3×1 | 9.1±0.8 | 126 | 13 |
| 3×1.5 | 9.7±0.8 | 149 | 16 |
| 3×2.5 | 10.8±1.0 | 199 | 21 |
| 3×4 | 11.9±1.0 | 260 | 28 |
| 3×6 | 13.6±1.0 | 372 | 36 |
| 3×10 | 15.8±1.0 | 524 | 50 |
| 3×16 | 18.2±1.0 | 739 | 67 |
| 3×25 | 22.2±1.5 | 1093 | 89 |
| 3×35 | 25.0±1.5 | 1414 | 110 |
| 3×50 | 28.2±1.5 | 1919 | 137 |
| 3×70 | 32.9±1.5 | 2631 | 169 |
| 3×95 | 37.9±1.5 | 3542 | 205 |
| 3×120 | 41.3±2.0 | 4338 | 237 |
| 3×150 | 45.8±2.0 | 5358 | 272 |
| 3×185 | 51.1±2.0 | 6623 | 311 |
| 4×1 | 9.9±0.8 | 155 | 13 |
| 5×1 | 10.7±1.0 | 176 | 10 |
| 7×1 | 11.7±1.0 | 218 | 9 |
| 10×1 | 15.0±1.0 | 350 | 8 |
| 12×1 | 15.4±1.0 | 389 | 8 |
| 14×1 | 16.3±1.0 | 420 | 7 |
| 16×1 | 17.1±1.0 | 466 | 7 |
| 19×1 | 18.0±1.0 | 542 | 7 |
| 24×1 | 21.0±1.5 | 675 | 6 |
| 27×1 | 21.6±1.5 | 713 | 6 |
| 30×1 | 22.3±1.5 | 774 | 5 |
| 33×1 | 22.9±1.5 | 856 | 5 |
| 37×1 | 24.2±1.5 | 936 | 5 |
| 4×1.5 | 10.3±1.0 | 180 | 16 |
| 5×1.5 | 11.3±1.0 | 212 | 13 |
| 7×1.5 | 12.2±1.0 | 306 | 12 |
| 10×1.5 | 15.9±1.0 | 423 | 11 |
| 12×1.5 | 16.3±1.0 | 461 | 10 |
| 14×1.5 | 17.1±1.0 | 516 | 10 |
| 16×1.5 | 18.0±1.0 | 589 | 9 |
| 19×1.5 | 19.1±1.0 | 670 | 9 |
| 24×1.5 | 22.2±1.5 | 819 | 8 |
| 27×1.5 | 22.7±1.5 | 890 | 8 |
| 30×1.5 | 23.7±1.5 | 989 | 7 |
| 33×1.5 | 24.5±1.5 | 1071 | 7 |
| 37×1.5 | 25.4±1.5 | 1154 | 7 |
| 4×2.5 | 11.7±1.0 | 237 | 21 |
| 5×2.5 | 12.6±1.0 | 323 | 17 |
| 7×2.5 | 14.1±1.0 | 404 | 16 |
| 10×2.5 | 17.8±1.0 | 550 | 14 |
| 12×2.5 | 18.5±1.0 | 623 | 13 |
| 14×2.5 | 19.4±1.0 | 718 | 13 |
| 16×2.5 | 20.4±1.5 | 802 | 12 |
| 19×2.5 | 21.7±1.5 | 900 | 11 |
| 24×2.5 | 25.3±1.5 | 1131 | 10 |
| 27×2.5 | 25.8±1.5 | 1258 | 10 |
| 30×2.5 | 26.9±1.5 | 1373 | 9 |
| 33×2.5 | 27.7±1.5 | 1468 | 9 |
| 37×2.5 | 29.2±1.5 | 1618 | 9 |
من نفس السلسلة
منتجات ذات صلة
تحتاج كابلات لمشروعك؟
أخبرنا بنوع الكابل والمقاس والطول وموقع التسليم، ونرد بعرض سعر خلال 24 ساعة.
كابل إيثرنت بحري AJSHYC0211I001 فئة CAT6 S/FTP، غلاف SHF1، للاستخدام البحري